Venez découvrir l'Histoire des États-Unis d'Amérique: géographie, villes, économie, culture, gastronomie...
6 Juillet 2021
La Louisiane charge des pompiers professionnels ou volontaires, affectés dans les municipalités, les paroisses (comtés) ou les grandes villes, de secourir la population en cas d'accidents (circulation, domestique, industriel, technologique), ou de catastrophes naturelles (inondations, ouragan, tornades, feux de forêts).
Effectifs par paroisse
Paroisse | Prof. | Vol. | Paroisse | Prof. | Vol. |
Acadia | 46 | 287 | Allen | 5 | 167 |
Ascension | 43 | 173 | Assumption | 20 | 97 |
Avoyelles | 58 | 197 | Beauregard | 0 | 120 |
Bienville | 1 | 96 | Bossier | 225 | 186 |
Caddo | 629 | 161 | Calcasieu | 284 | 202 |
Caldwell | 32 | 30 | Cameron | 0 | 69 |
Catahoula | 21 | 38 | Claiborne | 94 | 151 |
Concordia | 15 | 73 | DeSoto | 54 | 199 |
E. Bâton Rouge | 814 | 142 | East Carroll | 1 | 38 |
East Feliciana | 1 | 141 | Evangeline | 17 | 383 |
Franklin | 0 | 36 | Grant | 2 | 138 |
Iberia | 66 | 192 | Iberville | 27 | 161 |
Jackson | 4 | 94 | Jefferson | 514 | 519 |
Jefferson Davis | 56 | 83 | LaSalle | 32 | 98 |
Lafayette | 246 | 154 | Lafourche | 12 | 582 |
Lincoln | 50 | 96 | Livingston | 91 | 130 |
Madison | 15 | 11 | Morehouse | 49 | 54 |
Natchitoches | 0 | 106 | Orleans | 744 | 0 |
Ouachita | 367 | 0 | Plaquemines | 0 | 50 |
Pointe Coupee | 0 | 76 | Rapides | 277 | 277 |
Red River | 0 | 85 | Richland | 44 | 134 |
Sabine | 3 | 206 | Saint Bernard | 96 | 0 |
Saint Charles | 1 | 172 | Saint Helena | 4 | 62 |
Saint James | 0 | 177 | Saint Landry | 162 | 131 |
Saint Martin | 0 | 234 | Saint Mary | 30 | 171 |
Saint Tammany | 358 | 201 | St John the Bapt. | 68 | 124 |
Tangipahoa | 109 | 264 | Tensas | 1 | 48 |
Terrebonne | 108 | 263 | Union | 1 | 71 |
Vermilion | 51 | 195 | Vernon | 13 | 164 |
Washington | 43 | 186 | Webster | 79 | 143 |
West Bâton Rouge | 16 | 120 | West Carroll | 0 | 128 |
West Feliciana | 18 | 83 | Winn | 7 | 113 |
Effectifs par paroisse et par ville
Paroisse | Ville | Prof. | Vol. |
Acadia | Branch | 0 | 30 |
Acadia | Church Point | 4 | 87 |
Acadia | Richard | 0 | 15 |
Acadia | Crowley | 42 | 10 |
Acadia | Egan | 0 | 1 |
Acadia | Evangeline | 0 | 30 |
Acadia | Iota | 0 | 38 |
Acadia | Rayne | 0 | 40 |
Acadia | Mire | 0 | 36 |
Allen | Elizabeth | 0 | 15 |
Allen | Oakdale | 4 | 26 |
Allen | Reeves | 0 | 30 |
Allen | Oberlin | 1 | 27 |
Allen | Kinder | 0 | 44 |
Allen | Grant | 0 | 25 |
Ascension | Donaldsonville | 12 | 20 |
Ascension | Geismar | 0 | 15 |
Ascension | Gonzales | 25 | 3 |
Ascension | Galvez Lake | 1 | 30 |
Ascension | Prairieville | 0 | 26 |
Ascension | Saint Amant | 0 | 49 |
Ascension | Sorrento | 5 | 30 |
Assumption | Labadieville | 0 | 30 |
Assumption | Napoleonville | 20 | 7 |
Assumption | Paincourtville | 0 | 30 |
Assumption | Pierre Part | 0 | 30 |
Avoyelles | Bunkie | 29 | 15 |
Avoyelles | Dupont | 0 | 20 |
Avoyelles | Effie | 0 | 41 |
Avoyelles | Evergreen | 0 | 16 |
Avoyelles | Hessmer | 0 | 23 |
Avoyelles | Mansura | 0 | 25 |
Avoyelles | Brouillette | 0 | 18 |
Avoyelles | Marksville | 29 | 0 |
Avoyelles | Fifth Ward | 0 | 18 |
Avoyelles | Plaucheville | 0 | 21 |
Beauregard | DeRidder | 18 | 0 |
Beauregard | Beauregard | 0 | 55 |
Beauregard | Dry Creek | 0 | 65 |
Bienville | North Bienville | 0 | 40 |
Bienville | Bienville | 1 | 56 |
Bossier | Benton FD | 8 | 27 |
Bossier | Bossier | 185 | 0 |
Bossier | South Bossier | 4 | 40 |
Bossier | East Central Bossier | 4 | 50 |
Bossier | Haughton | 24 | 18 |
Bossier | Bossier FD 7 | 0 | 23 |
Bossier | Northeast Bossier | 0 | 28 |
Caddo | Keithville (FD6) | 6 | 28 |
Caddo | Vivian (FD8) | 5 | 45 |
Caddo | Shreveport (FD4) | 7 | 16 |
Caddo | Shreveport (FD2) | 3 | 12 |
Caddo | Oli City (FD7) | 8 | 60 |
Caddo | Shreveport | 600 | 0 |
Calcasieu | DeQuincy | 0 | 17 |
Calcasieu | Vinton (Ward 7) | 0 | 57 |
Caldwell | East Columbia | 0 | 5 |
Caldwell | Columbia Heights | 32 | 0 |
Caldwell | Corey | 0 | 11 |
Caldwell | Grayson | 0 | 14 |
Cameron | Gueydan | 0 | 24 |
Cameron | Cameron | 0 | 25 |
Cameron | Cameron (D10) | 0 | 20 |
Catahoula | Harrisonburg | 0 | 15 |
Catahoula | Sandy Lake (FD4) | 0 | 20 |
Catahoula | Jonesville | 21 | 3 |
Claiborne | Athens | 0 | 30 |
Claiborne | Lisbon | 67 | 68 |
Claiborne | Homer | 27 | 27 |
Claiborne | Haynesville | 0 | 26 |
Concordia | Vidalia | 4 | 39 |
Concordia | Ferriday | 10 | 8 |
Concordia | Monterey | 0 | 15 |
Concordia | Ridgecrest | 1 | 11 |
DeSoto | Stonewall | 0 | 39 |
DeSoto | Frierson FD | 20 | 0 |
DeSoto | Logansport FD | 0 | 60 |
DeSoto | Mansfield FD | 14 | 100 |
DeSoto | Mansfield | 20 | 0 |
East Baton Rouge | Baker | 17 | 18 |
East Baton Rouge | Baton Rouge (Brownsf.) | 16 | 21 |
East Baton Rouge | Baton Rouge (St George) | 125 | 0 |
East Baton Rouge | Baton Rouge | 580 | 0 |
East Baton Rouge | Baton Rouge (Alsen) | 0 | 14 |
East Baton Rouge | Pride | 3 | 30 |
East Baton Rouge | Zachary | 23 | 25 |
East Baton Rouge | Baton Rouge CFPD | 19 | 8 |
East Baton Rouge | Baton Rouge Dist 6 | 21 | 1 |
East Baton Rouge | Baton Rouge (East Side) | 10 | 25 |
East Carroll | Lake Providence | 1 | 38 |
East Feliciana | Clinton | 0 | 20 |
East Feliciana | Clinton (Woodland) | 0 | 22 |
East Feliciana | Ethel | 0 | 22 |
East Feliciana | Jackson | 1 | 30 |
East Feliciana | Norwood | 0 | 25 |
East Feliciana | Slaughter | 0 | 16 |
East Feliciana | Wilson | 0 | 6 |
Evangeline | Basile | 1 | 55 |
Evangeline | Mamou | 1 | 64 |
Evangeline | Pine Prairie | 0 | 47 |
Evangeline | Turkey Creek | 0 | 50 |
Evangeline | Ville Platte | 15 | 167 |
Franklin | Baskin | 0 | 16 |
Franklin | Crowville | 0 | 20 |
Grant | Colfax (GPF )1 | 0 | 33 |
Grant | Dry Pong (Hudson Cr.) | 0 | 25 |
Grant | Pollock (GPF 5) | 2 | 41 |
Grant | Georgetown (GPF 4) | 0 | 15 |
Grant | Dry Pong (GPF 3) | 0 | 24 |
Iberia | Delcambre | 0 | 16 |
Iberia | Jeanerette | 0 | 20 |
Iberia | Loreauville | 0 | 6 |
Iberia | New Iberia | 58 | 0 |
Iberia | Iberia FD1 | 8 | 150 |
Iberville | Bayou Blue | 0 | 30 |
Iberville | Maringouin | 1 | 21 |
Iberville | Bayou Pigeon | 0 | 15 |
Iberville | Plaquemine | 17 | 35 |
Iberville | Rosedale | 0 | 20 |
Iberville | St Gabriel (East Iberville) | 9 | 12 |
Iberville | White Castle | 0 | 28 |
Jackson | Hodge | 0 | 14 |
Jackson | Jonesboro | 4 | 23 |
Jackson | Jonesboro (Ward 4) | 0 | 44 |
Jackson | Quitman | 0 | 13 |
Jefferson | Avondale | 12 | 15 |
Jefferson | Bridge City | 7 | 18 |
Jefferson | Grand Isle | 4 | 56 |
Jefferson | Gretna (David Crockett) | 10 | 42 |
Jefferson | Harahan | 15 | 15 |
Jefferson | Marrero Harvey | 20 | 33 |
Jefferson | Harvey | 28 | 25 |
Jefferson | Kenner | 97 | 0 |
Jefferson | Kenner vol | 0 | 40 |
Jefferson | Lafitte | 8 | 20 |
Jefferson | Marrero Ragusa | 0 | 30 |
Jefferson | Metairie (East Bank) | 238 | 0 |
Jefferson | Nine Mile | 15 | 10 |
Jefferson | River Ridge | 12 | 50 |
Jefferson | Terrytown | 24 | 70 |
Lafayette | Broussard | 0 | 35 |
Lafayette | Carencro | 0 | 30 |
Lafayette | Duson (Judice) | 0 | 25 |
Lafayette | Lafayette | 224 | 0 |
Lafayette | Scott | 2 | 40 |
Lafayette | Youngsville (Milton) | 0 | 16 |
Lafayette | Youngsville | 20 | 8 |
Lafourche | Galliano (LPFD 3) | 12 | 20 |
Lafourche | Houma (Bayou Blue) | 0 | 35 |
Lafourche | Lockport | 0 | 50 |
Lafourche | Raceland (LPFD1) | 0 | 99 |
Lafourche | Chackbay | 0 | 40 |
Lafourche | Thibodaux | 0 | 250 |
Lafourche | St John | 0 | 28 |
Lafourche | Thibodaux (Laf Cross.) | 0 | 60 |
Lincoln | Choudrant | 1 | 21 |
Lincoln | Dubach (LPFD1) | 3 | 75 |
Lincoln | Ruston | 46 | 0 |
Livingston | Albany (LFPD1) | 0 | 12 |
Livingston | Denham Springs | 25 | 0 |
Livingston | Denham Spr. (LFPD5) | 53 | 0 |
Livingston | French Settlement | 0 | 21 |
Livingston | Holden (LFPD10) | 0 | 30 |
Livingston | Livingston | 1 | 13 |
Livingston | Walker (LFPD4) | 12 | 54 |
Madison | Tallulah | 15 | 11 |
Morehouse | Bastrop | 49 | 0 |
Morehouse | Ward 2 FD | 0 | 20 |
Morehouse | Collinston (Ward 8 FD) | 0 | 10 |
Morehouse | Oak Ridge | 0 | 24 |
Natchitoches | Ashland (NFPD8) | 0 | 31 |
Natchitoches | Campti (NFPD9) | 0 | 26 |
Natchitoches | Cloutierville (NFPD1) | 0 | 23 |
Natchitoches | Provencal (NFPD4) | 0 | 26 |
Orleans | New Orleans | 744 | 0 |
Ouachita | Monroe | 177 | 0 |
Ouachita | West Monroe | 38 | 0 |
Ouachita | West Monroe (OFPD1) | 152 | 0 |
Plaquemines | Belle Chasse | 0 | 32 |
Plaquemines | Venice | 0 | 18 |
Pointe Coupee | New Roads (CFD5) | 0 | 35 |
Pointe Coupee | Ventress | 0 | 25 |
Pointe Coupee | Livonia | 0 | 16 |
Rapides | Alexandria | 107 | 0 |
Rapides | England Indust. | 22 | 0 |
Rapides | Rapides FPD2 | 56 | 0 |
Rapides | Boyce (Cotile) | 0 | 25 |
Rapides | Flatwoods | 0 | 28 |
Rapides | Glenmora | 18 | 0 |
Rapides | Pineville | 57 | 0 |
Rapides | Woodworth | 4 | 25 |
Rapides | Deville (6) | 0 | 39 |
Rapides | Glenmora (11) | 5 | 26 |
Rapides | Pineville (7) | 4 | 28 |
Rapides | Tioga (3) | 4 | 30 |
Rapides | Alexandria (9) | 0 | 33 |
Rapides | Elmer (Oak Hill) | 0 | 43 |
Red River | Coushatta (RRFPD) | 0 | 60 |
Red River | Hall Summit | 0 | 14 |
Red River | Powhatan | 0 | 11 |
Richland | Archibald | 14 | 10 |
Richland | Delhi | 16 | 0 |
Richland | Delhi (Ward 1) | 0 | 22 |
Richland | Mangham | 0 | 26 |
Richland | Rayville (Holly Ridge) | 0 | 27 |
Richland | Rayville (RPFD8) | 0 | 19 |
Richland | Start Girard | 0 | 20 |
Richland | Start | 14 | 10 |
Sabine | Florien (Ward 1) | 3 | 100 |
Sabine | Zwolle (NSFPD) | 0 | 106 |
Saint Bernard | St Bernard Fire Dept | 96 | 0 |
Saint Charles | Luling | 0 | 48 |
Saint Charles | Des Allemands | 0 | 24 |
Saint Charles | Destrehan (East Side) | 0 | 35 |
Saint Charles | Hahnville | 0 | 30 |
Saint Charles | Killona | 0 | 20 |
Saint Charles | St Rose | 1 | 15 |
Saint Helena | Greensburg (SHFPD4) | 4 | 22 |
Saint Helena | North Helena | 0 | 25 |
Saint Helena | Pine Grove (SHFPD2) | 0 | 15 |
Saint James | Convent (Union) | 0 | 33 |
Saint James | Lutcher | 0 | 34 |
Saint James | Paulina | 0 | 40 |
Saint James | Vacherie | 0 | 40 |
Saint James | South Vacherie | 0 | 30 |
(Intervention des pompiers du New Orleans FD, photo Facebook Official Page, 11/05/2019, www.facebook.com)
Tangipahoa | Amite (TFD1) | 15 | 20 |
Tangipahoa | Hammond | 64 | 0 |
Tangipahoa | Hammond Rural | 5 | 12 |
Tangipahoa | Independence | 7 | 30 |
Tangipahoa | Livingston FD11 | 0 | 18 |
Tangipahoa | Kentwood (Wilmer) | 6 | 28 |
Tangipahoa | Kentwood | 0 | 45 |
Tangipahoa | Natalbany | 5 | 25 |
Tangipahoa | Robert (8th Ward) | 0 | 33 |
Tangipahoa | Ponchatoula | 7 | 53 |
Tensas | Newellton (TFD1) | 0 | 9 |
Tensas | St Joseph (TFD1) | 1 | 31 |
Tensas | Waterproof | 0 | 8 |
Terrebonne | Bourg | 1 | 24 |
Terrebonne | Chauvin (Little Caillou) | 7 | 60 |
Terrebonne | Dulac (Grand Caillou) | 3 | 24 |
Terrebonne | Houma (Bayou Black) | 2 | 20 |
Terrebonne | Houma (Bayou Cane) | 22 | 20 |
Terrebonne | Houma | 62 | 0 |
Terrebonne | Houma (Coteau) | 0 | 17 |
Terrebonne | Montegut | 5 | 18 |
Terrebonne | Scheriever | 0 | 45 |
Terrebonne | Theriot (TFD10) | 6 | 35 |
Union | Bernice | 0 | 28 |
Union | Farmerville (Rocky Br.) | 0 | 17 |
Union | Farmerville | 1 | 26 |
Vermilion | Abbeville (LeBlanc) | 0 | 10 |
Vermilion | Abbeville | 37 | 0 |
Vermilion | Abbeville (7th Ward) | 4 | 18 |
Vermilion | Abbeville (District 13) | 0 | 22 |
Vermilion | Erath (Henry) | 0 | 10 |
Vermilion | Erath | 1 | 29 |
Vermilion | Gueydan | 4 | 22 |
Vermilion | Kaplan (Indian Bayou) | 0 | 16 |
Vermilion | Kaplan | 5 | 20 |
Vermilion | Kaplan (Pecan Island) | 0 | 20 |
Vermilion | Maurice | 0 | 28 |
Vernon | Anacoco | 0 | 20 |
Vernon | Leesville (Sandy Hill) | 0 | 22 |
Vernon | Lessville (Savage) | 0 | 25 |
Vernon | Leesville | 13 | 0 |
Vernon | Leesville (VFD1) | 0 | 12 |
Vernon | Leesville (LaCamp) | 0 | 6 |
Vernon | New Llano | 0 | 10 |
Vernon | Pitkin (Community) | 0 | 10 |
Vernon | Pitkin | 0 | 10 |
Vernon | Rosepine | 0 | 15 |
Vernon | Simpson | 0 | 15 |
Vernon | Slagle | 0 | 19 |
Washington | Angie (WPFD5) | 0 | 12 |
Washington | Bogalusa | 36 | 0 |
Washington | Bogalusa (WPFD7) | 6 | 52 |
Washington | Franklinton | 1 | 19 |
Washington | Franklinton (WPFD8) | 0 | 25 |
Washington | Franklinton (WPFD1) | 0 | 30 |
Washington | Mt Hermon (WPFD9) | 0 | 48 |
Webster | Cotton Valley (WPFD8) | 49 | 0 |
Webster | Cullen | 20 | 0 |
Webster | Doyline (WPFD3) | 0 | 13 |
Webster | Dubberly | 0 | 23 |
Webster | Heflin | 0 | 25 |
Webster | Minden (LAAP) | 0 | 20 |
Webster | Sarepta | 0 | 30 |
Webster | Shongaloo | 0 | 15 |
Webster | Sibley | 0 | 17 |
Webster | Springhill | 10 | 0 |
West Baton Rouge | Addis | 1 | 28 |
West Baton Rouge | Brusly (WBRFD2) | 5 | 24 |
West Baton Rouge | Erwinville | 0 | 42 |
West Baton Rouge | Port Allen (WBRFD3) | 10 | 26 |
West Carroll | Epps (Ward 1) | 0 | 15 |
West Carroll | Kilbourne | 0 | 31 |
West Carroll | Oak Grove (Goodwill) | 0 | 10 |
West Carroll | Oak Grove (Concord) | 0 | 22 |
West Carroll | Oak grove (Fiske Union) | 0 | 25 |
West Carroll | Pioneer (Ward 2) | 0 | 25 |
West Feliciana | St Francisville | 1 | 18 |
West Feliciana | St Francisville (WFFD1) | 17 | 65 |
Winn | Winnfield (WFD3) | 1 | 95 |
Winn | Winnfield | 6 | 18 |