État le plus peuplé des États-Unis, la Californie dispose de très nombreux pompiers pour assurer la protection de sa population, notamment en cas d'incendies de forêts, d'accidents industriels, domestiques ou de la circulation, et lors de catastrophes naturelles (séisme, inondation, glissement de terrain).
Majoritairement composés de pompiers professionnels, les effectifs des services de secours diffèrent selon la population et la taille du comté dont ils relèvent.
Effectifs par comté
| Comté | Professionnels | Volontaires | Comté | Professionnels | Volontaires |
| Alameda | 1669 | 81 | Alpine | 3 | 70 |
| Amador | 25 | 175 | Butte | 91 | 53 |
| Calaveras | 33 | 285 | Colusa | 13 | 173 |
| Contra Costa | 769 | 248 | Del Norte | 2 | 85 |
| El Dorado | 279 | 315 | Fresno | 457 | 323 |
| Glenn | 1 | 156 | Humboldt | 51 | 437 |
| Imperial | 114 | 139 | Invo | 2 | 152 |
| Kern | 685 | 79 | Kings | 82 | 151 |
| Lake | 53 | 120 | Lassen | 10 | 133 |
| Los Angeles | 9231 | 590 | Madera | 18 | 19 |
| Marin | 462 | 243 | Mariposa | 3 | 169 |
| Mendocino | 36 | 369 | Merced | 128 | 371 |
| Modoc | 12 | 166 | Mono | 9 | 193 |
| Monterey | 306 | 344 | Napa | 100 | 332 |
| Nevada | 125 | 197 | Orange | 1317 | 124 |
| Placer | 324 | 243 | Plumas | 42 | 238 |
| Riverside | 1076 | 1309 | Sacramento | 1361 | 134 |
| San Banito | 39 | 65 | San Bernardino | 1240 | 952 |
| San Diego | 2422 | 553 | San Francisco | 1742 | 0 |
| San Joaquin | 568 | 315 | San L. Obispo | 221 | 440 |
| San Mateo | 735 | 102 | Santa Barbara | 468 | 55 |
| Santa Clara | 1666 | 171 | Santa Cruz | 211 | 178 |
| Shasta | 112 | 419 | Sierra | 0 | 135 |
| Siskiyou | 25 | 424 | Solano | 333 | 333 |
| Sonoma | 438 | 905 | Stanislaus | 315 | 446 |
| Sutter | 66 | 43 | Tehama | 12 | 220 |
| Trinity | 1 | 145 | Tulare | 183 | 144 |
| Tuolumne | 49 | 215 | Ventura | 565 | 78 |
| Yolo | 185 | 282 | Yuba | 39 | 141 |
Ci-après, les tableaux récapitulent les effectifs par comté et par ville
| Comté | Ville | Professionnels | Volontaires |
| Alameda | Alameda | 92 | 0 |
| Alameda | Albany | 20 | 0 |
| Alameda | Bayer | 0 | 9 |
| Alameda | Berkeley | 127 | 0 |
| Alameda | Dublin | 345 | 50 |
| Alameda | Emeryville | 30 | 0 |
| Alameda | Fremont | 145 | 0 |
| Alameda | Hayward | 134 | 0 |
| Alameda | Livermore | 0 | 15 |
| Alameda | Lawrence Livermore | 45 | 0 |
| Alameda | Newark | 0 | 7 |
| Alameda | Newark FD | 44 | 0 |
| Alameda | Oakland | 492 | 0 |
| Alameda | Piedmont | 25 | 0 |
| Alameda | Livermore Pleasanton | 121 | 0 |
| Alameda | Union City | 49 | 0 |
(Camion échelle du Dublin FD, photo www.spartanerv.com)
| Alpine | Bear Valley | 3 | 15 |
| Alpine | Kirkwood | 0 | 15 |
| Alpine | Woodfords | 0 | 25 |
| Alpine | Markleeville | 0 | 15 |
| Amador | Ione | 4 | 34 |
| Amador | Jackson Valley | 4 | 12 |
| Amador | Jackson | 3 | 24 |
| Amador | Amador | 14 | 60 |
| Amador | Sutter Creek | 0 | 32 |
| Amador | Lockwood | 0 | 13 |
| Butte | Chico | 64 | 9 |
| Butte | Oroville | 21 | 12 |
| Butte | Berry Creek | 0 | 20 |
| Butte | El Medio | 6 | 12 |
| Calaveras | Altaville | 0 | 18 |
| Calaveras | Ebbetts Pass | 13 | 35 |
| Calaveras | Foothill | 0 | 20 |
| Calaveras | Copperopolis | 5 | 25 |
| Calaveras | Mokelumne Hill | 0 | 12 |
| Calaveras | Mountain Ranch | 3 | 60 |
| Calaveras | Murphys | 1 | 25 |
| Calaveras | San Andreas | 2 | 23 |
| Calaveras | Calaveras | 3 | 0 |
| Calaveras | Valley Springs | 3 | 44 |
| Calaveras | West Point | 3 | 23 |
| Colusa | Arbuckle | 3 | 22 |
| Colusa | Colusa | 1 | 47 |
| Colusa | Colusa FD | 1 | 25 |
| Colusa | Maxwell | 3 | 25 |
| Colusa | Princeton | 0 | 14 |
| Colusa | Williams | 5 | 40 |
| Contra Costa | Brentwood | 54 | 30 |
| Contra Costa | Crockett | 1 | 57 |
| Contra Costa | El Cerrito | 37 | 0 |
| Contra Costa | Hercules | 20 | 15 |
| Contra Costa | Orinda | 73 | 15 |
| Contra Costa | Pinole | 19 | 8 |
| Contra Costa | Pleasant Hill | 312 | 13 |
| Contra Costa | Chevron | 30 | 60 |
| Contra Costa | Richmond | 86 | 0 |
| Contra Costa | San Ramon | 137 | 50 |
(Camion du Richmond FD, photo www.fireapparatusmagazine.com)
| Del Norte | Crescent City | 1 | 28 |
| Del Norte | Fort Dick | 1 | 20 |
| Del Norte | Gasquet | 0 | 14 |
| Del Norte | Smith River | 0 | 23 |
| El Dorado | Camino | 89 | 25 |
| El Dorado | El Dorado Hills | 66 | 40 |
| El Dorado | Garden Valley | 4 | 19 |
| El Dorado | Georgetown | 9 | 36 |
| El Dorado | Placerville | 2 | 22 |
| El Dorado | Rescue | 9 | 30 |
| El Dorado | Shingle Springs | 1 | 19 |
| El Dorado | Cameron Park | 21 | 20 |
| El Dorado | Somerset | 8 | 20 |
| El Dorado | South Lake Tahoe | 41 | 25 |
| El Dorado | Fallen Leaf | 2 | 20 |
| El Dorado | Lake Valley | 22 | 15 |
| El Dorado | Tahoma | 5 | 24 |
| Fresno | Auberry | 0 | 12 |
| Fresno | Clovis | 57 | 0 |
| Fresno | Coalinga | 16 | 6 |
| Fresno | Mountain Valley | 0 | 20 |
| Fresno | Firebaugh | 1 | 24 |
| Fresno | Fowler | 0 | 11 |
| Fresno | Fresno | 284 | 0 |
| Fresno | Hume | 0 | 26 |
| Fresno | Kerman | 42 | 30 |
| Fresno | Kingsburg | 10 | 20 |
| Fresno | Lakeshore | 0 | 13 |
| Fresno | Laton | 0 | 12 |
| Fresno | Orange Cove | 2 | 25 |
| Fresno | Reedley | 2 | 40 |
| Fresno | Riverdale | 0 | 18 |
| Fresno | Sanger | 20 | 16 |
| Fresno | Selma | 23 | 15 |
| Fresno | Pine Ridge | 0 | 15 |
| Fresno | Shaver Lake | 0 | 20 |
| Glenn | Hamilton City | 1 | 30 |
| Glenn | Ord | 0 | 16 |
| Glenn | Orland | 0 | 50 |
| Glenn | Capay | 0 | 25 |
| Glenn | Willows | 0 | 35 |
(Camion échelle du Fresno FD, photo www.fresnobee.com)
| Humboldt | Arcata | 11 | 48 |
| Humboldt | Blue Lake | 0 | 25 |
| Humboldt | Eureka | 40 | 12 |
| Humboldt | Ferndale | 0 | 35 |
| Humboldt | Fieldbrook | 0 | 20 |
| Humboldt | Fortuna | 0 | 63 |
| Humboldt | Garberville | 0 | 14 |
| Humboldt | Palo Verde | 0 | 9 |
| Humboldt | Honeydew | 0 | 20 |
| Humboldt | Hoopa Volunteer | 0 | 14 |
| Humboldt | Kneeland | 0 | 10 |
| Humboldt | Miranda | 0 | 8 |
| Humboldt | Fruitland | 0 | 5 |
| Humboldt | Orick | 0 | 9 |
| Humboldt | Petrolia | 0 | 18 |
| Humboldt | Phillipsville | 0 | 10 |
| Humboldt | Redcrest | 0 | 4 |
| Humboldt | Redway | 0 | 12 |
| Humboldt | Rio Dell | 0 | 26 |
| Humboldt | Samoa | 0 | 16 |
| Humboldt | Weott | 0 | 9 |
| Humboldt | Shelter Cove | 0 | 12 |
| Humboldt | Whitehorn | 0 | 10 |
| Humboldt | Willow Creek | 0 | 28 |
| Imperial | Brawley | 13 | 10 |
| Imperial | Calexico | 29 | 0 |
| Imperial | Calipatria | 3 | 13 |
| Imperial | El Centro | 33 | 0 |
| Imperial | Holtville | 4 | 13 |
| Imperial | Imperial | 28 | 40 |
| Imperial | Niland | 4 | 20 |
| Imperial | Salton City | 0 | 13 |
| Imperial | Westmorland | 0 | 15 |
| Imperial | Winterhaven | 0 | 15 |
| Inyo | Benton | 0 | 12 |
| Inyo | Big Pine | 0 | 35 |
| Inyo | Wheeler Crest | 0 | 11 |
| Inyo | Bishop | 1 | 52 |
| Inyo | Lone Pine | 0 | 35 |
| Inyo | Tecopa | 1 | 7 |
| Kern | Bakersfield | 182 | 20 |
| Kern | Kern Cy | 493 | 0 |
| Kern | California City | 7 | 9 |
| Kern | Ridgecrest | 0 | 15 |
| Kern | Sand Canyon | 0 | 20 |
| Kern | Tehachapi | 3 | 15 |
| Kings | Hanford | 29 | 10 |
| Kings | Kings Cy | 53 | 106 |
| Kings | Lemoore | 0 | 35 |
| Lake | Lake Cy | 20 | 32 |
| Lake | Clearlake Oaks | 6 | 30 |
| Lake | Kelseyville | 15 | 35 |
| Lake | Lakeport | 12 | 23 |
(Pompiers du Bakersfield FD en intervention, photo www.bakersfield.com)
| Lassen | Big Valley | 0 | 11 |
| Lassen | Doyle | 0 | 13 |
| Lassen | Little Valley | 0 | 6 |
| Lassen | Milford | 0 | 14 |
| Lassen | Stones Bengard | 0 | 4 |
| Lassen | Susan River | 1 | 23 |
| Lassen | Susanville | 8 | 35 |
| Lassen | Westwood | 1 | 17 |
| Lassen | Clear Creek | 0 | 10 |
| Los Angeles | Alhambra | 80 | 12 |
| Los Angeles | Arcadia | 51 | 5 |
| Los Angeles | Avalon | 7 | 25 |
| Los Angeles | Beverly Hills | 82 | 0 |
| Los Angeles | Burbank | 130 | 0 |
| Los Angeles | Compton | 75 | 26 |
| Los Angeles | Culver City | 60 | 0 |
| Los Angeles | Downey | 71 | 18 |
| Los Angeles | El Segundo | 57 | 0 |
| Los Angeles | Chevron | 30 | 60 |
| Los Angeles | Glendale | 188 | 0 |
| Los Angeles | Hermosa Beach | 20 | 21 |
| Los Angeles | La Habra Heights | 2 | 118 |
| Los Angeles | La Verne | 34 | 20 |
| Los Angeles | Long Beach | 424 | 0 |
| Los Angeles | Los Angeles | 3346 | 0 |
| Los Angeles | Los Angeles Cy | 3550 | 75 |
| Los Angeles | Manhattan Beach | 30 | 24 |
| Los Angeles | Monrovia | 41 | 6 |
| Los Angeles | Montebello | 57 | 1 |
| Los Angeles | Monterey Park | 57 | 14 |
| Los Angeles | Pasadena | 169 | 0 |
| Los Angeles | Redondo | 66 | 0 |
| Los Angeles | San Gabriel | 36 | 0 |
| Los Angeles | San Marino | 24 | 0 |
| Los Angeles | Santa Fe Springs | 68 | 0 |
| Los Angeles | Santa Monica | 110 | 0 |
| Los Angeles | Sierra Madre | 3 | 50 |
| Los Angeles | South Pasadena | 26 | 15 |
| Los Angeles | Torrance | 162 | 0 |
| Los Angeles | Vernon | 77 | 0 |
| Los Angeles | West Covina | 72 | 0 |
| Los Angeles | Valero Wilmington | 26 | 100 |
| Madera | Chowchilla | 1 | 19 |
| Madera | Madera City | 17 | 0 |
(Caserne du Los Angeles County FD à Lancaster, photo www.cityoflancasterca.com)
| Marin | Bolinas | 2 | 22 |
| Marin | Corte Madera | 20 | 16 |
| Marin | Inverness | 1 | 21 |
| Marin | Kentfield | 12 | 20 |
| Marin | Larkspur | 18 | 10 |
| Marin | Mill Valley | 24 | 10 |
| Marin | Southern Marin | 35 | 10 |
| Marin | Muir Beach | 0 | 16 |
| Marin | Skywalker Ranch | 10 | 0 |
| Marin | Nicasio | 0 | 14 |
| Marin | Novato | 86 | 0 |
| Marin | Ross | 10 | 2 |
| Marin | Ross Valley | 26 | 16 |
| Marin | San Rafael | 83 | 0 |
| Marin | Marinwood | 11 | 20 |
| Marin | Sausalito | 19 | 1 |
| Marin | Stinson Beach | 0 | 30 |
| Marin | Tiburon | 24 | 21 |
| Marin | Marin Cy | 81 | 14 |
| Mariposa | Mariposa | 0 | 13 |
| Mariposa | Mariposa Cy | 3 | 150 |
| Mariposa | Midpines | 0 | 6 |
| Mendocino | Anderson Valley | 1 | 40 |
| Mendocino | Comptche | 0 | 17 |
| Mendocino | Covelo | 0 | 19 |
| Mendocino | Elk | 0 | 22 |
| Mendocino | Gualala | 0 | 12 |
| Mendocino | Hopland | 0 | 15 |
| Mendocino | Laytonville | 2 | 23 |
| Mendocino | Leggett Valley | 0 | 11 |
| Mendocino | Irish Beach | 0 | 10 |
| Mendocino | Mendocino | 0 | 35 |
| Mendocino | Piercy | 0 | 4 |
| Mendocino | Potter Valley | 0 | 19 |
| Mendocino | Redwood Valley | 3 | 28 |
| Mendocino | Ukiah | 18 | 15 |
| Mendocino | Ukiah Valley | 7 | 19 |
| Mendocino | Westport | 0 | 12 |
| Mendocino | Little Lake | 3 | 43 |
| Mendocino | Brooktrails | 2 | 25 |
| Merced | Atwater | 7 | 25 |
| Merced | Dos Palos | 1 | 15 |
| Merced | Gustine | 0 | 15 |
| Merced | Los Banos | 6 | 42 |
| Merced | Merced Cy | 64 | 274 |
| Merced | Merced | 50 | 0 |
(Caserne du Merced County FD, photo www.co.merced.ca.us)
| Modoc | Adin | 0 | 16 |
| Modoc | Alturas | 1 | 40 |
| Modoc | California Pines | 11 | 19 |
| Modoc | Alturas Indian | 0 | 10 |
| Modoc | Alturas Rural | 0 | 20 |
| Modoc | Canby | 0 | 18 |
| Modoc | Davis Creek | 0 | 12 |
| Modoc | Fort Bidwell | 0 | 4 |
| Modoc | Likely | 0 | 27 |
| Mono | Paradise | 0 | 20 |
| Mono | Bridgeport | 0 | 20 |
| Mono | Chalfant Valley | 0 | 16 |
| Mono | Antelope | 0 | 15 |
| Mono | Crowley Lake | 4 | 28 |
| Mono | June Lake | 1 | 12 |
| Mono | Lee Vining | 0 | 17 |
| Mono | Mammoth Lake | 4 | 65 |
| Monterey | Big Sur | 0 | 48 |
| Monterey | Carmel | 0 | 11 |
| Monterey | Carmel Valley | 20 | 60 |
| Monterey | Carmel by the Sea | 7 | 12 |
| Monterey | Cachagua | 0 | 25 |
| Monterey | Castroville | 31 | 30 |
| Monterey | Gonzales | 1 | 18 |
| Monterey | Greenfield | 4 | 17 |
| Monterey | King City | 0 | 33 |
| Monterey | Marina | 12 | 12 |
| Monterey | Monterey | 63 | 0 |
| Monterey | Pacific Grove | 18 | 35 |
| Monterey | Salinas | 84 | 0 |
| Monterey | Monterey Cy | 33 | 18 |
| Monterey | Seaside | 24 | 10 |
| Monterey | Soledad | 9 | 15 |
| Napa | Angwin | 0 | 45 |
| Napa | Calistoga | 4 | 16 |
| Napa | Napa | 62 | 10 |
| Napa | Carneros | 0 | 25 |
| Napa | Dry Creek | 0 | 8 |
| Napa | St Helena | 0 | 28 |
| Napa | Napa Cy | 34 | 200 |
| Nevada | Auburn | 16 | 15 |
| Nevada | Cedar Ridge | 3 | 16 |
| Nevada | Peardale | 2 | 12 |
| Nevada | Grass Valley | 16 | 0 |
| Nevada | Nevada Cy | 37 | 29 |
| Nevada | Graniteville | 0 | 8 |
| Nevada | Nevada City | 3 | 16 |
| Nevada | North San Juan | 0 | 19 |
| Nevada | Penn Valley | 10 | 26 |
| Nevada | Rough and Ready | 0 | 16 |
| Nevada | Soda Springs | 7 | 22 |
| Nevada | Truckee | 31 | 12 |
| Nevada | Washington | 0 | 6 |
(Pompiers du Angwin FD, photo www.angwinfire.com)
| Orange | Anaheim | 226 | 0 |
| Orange | Brea | 46 | 24 |
| Orange | Costa Mesa | 96 | 0 |
| Orange | Fountain Valley | 36 | 8 |
| Orange | Fullerton | 84 | 0 |
| Orange | Garden Grove | 97 | 0 |
| Orange | Huntington Beach | 131 | 0 |
| Orange | La Habra | 37 | 0 |
| Orange | Laguna Beach | 36 | 12 |
| Orange | Los Alamitos | 17 | 30 |
| Orange | Newport Beach | 117 | 0 |
| Orange | Orange | 124 | 0 |
| Orange | San Onofre | 20 | 0 |
| Orange | Santa Ana | 250 | 50 |
| Placer | Auburn | 18 | 7 |
| Placer | Colfax | 0 | 11 |
| Placer | Foresthill | 10 | 32 |
| Placer | South Placer | 38 | 36 |
| Placer | Iowa Hill | 0 | 8 |
| Placer | Lincoln | 8 | 25 |
| Placer | Loomis | 8 | 12 |
| Placer | Placer Hills | 6 | 35 |
| Placer | Newcastle | 12 | 5 |
| Placer | Squaw Valley | 13 | 9 |
| Placer | Penryn | 12 | 14 |
| Placer | Rocklin | 37 | 8 |
| Placer | Roseville | 111 | 0 |
| Placer | Tahoe City | 36 | 36 |
| Placer | Truckee | 15 | 5 |
| Plumas | Beckwourth | 14 | 0 |
| Plumas | Blairsden | 0 | 8 |
| Plumas | Blairsden Plumas | 0 | 9 |
| Plumas | Chester | 1 | 23 |
| Plumas | West Almanor | 1 | 17 |
| Plumas | Sierra Valley | 0 | 12 |
| Plumas | Long Valley | 0 | 14 |
| Plumas | Greagle | 0 | 25 |
| Plumas | Hamilton Branch | 2 | 18 |
| Plumas | Lake Almanor | 22 | 3 |
| Plumas | LaPorte | 0 | 5 |
| Plumas | Meadow Valley | 1 | 18 |
| Plumas | Portola | 0 | 25 |
| Plumas | Quincy | 1 | 40 |
| Plumas | Greenhorn Creek | 0 | 11 |
| Plumas | Bucks Lake | 0 | 10 |
(Caserne du Anaheim FD, photo www.anaheim.net)
| Riverside | Morongo | 10 | 0 |
| Riverside | Chuckawalla | 6 | 12 |
| Riverside | Blythe | 0 | 34 |
| Riverside | Cathedral City | 41 | 0 |
| Riverside | Corona | 115 | 0 |
| Riverside | Hemet | 47 | 0 |
| Riverside | Idyllwild | 8 | 20 |
| Riverside | Indian Wells | 15 | 10 |
| Riverside | Cabazon | 8 | 0 |
| Riverside | La Quinta | 24 | 12 |
| Riverside | Moreno Valley | 62 | 25 |
| Riverside | Murrieta | 32 | 6 |
| Riverside | Palm Springs | 54 | 0 |
| Riverside | Rancho Mirage | 27 | 0 |
| Riverside | Riverside | 211 | 0 |
| Riverside | Rubidoux | 7 | 50 |
| Riverside | Temecula | 43 | 25 |
| Riverside | Pechanga | 30 | 15 |
| Riverside | Riverside Cy | 336 | 1100 |
| Sacramento | Courtland | 0 | 21 |
| Sacramento | Cosumnes | 146 | 0 |
| Sacramento | Folsom | 74 | 0 |
| Sacramento | Herald | 2 | 25 |
| Sacramento | Sacramento | 539 | 0 |
| Sacramento | Sacramento Metro | 600 | 20 |
| Sacramento | Wilton | 0 | 68 |
| San Banito | Hollister | 39 | 40 |
| San Banito | San Juan Bautista | 0 | 25 |
| San Bernardino | Wonder Valley | 1 | 6 |
| San Bernardino | Rattlesnake | 0 | 10 |
| San Bernardino | Fairview Valley | 0 | 60 |
| San Bernardino | Apple Valley | 39 | 25 |
| San Bernardino | Arrowbear Lake | 0 | 15 |
| San Bernardino | Baldwin Lake | 0 | 22 |
| San Bernardino | Barstow | 17 | 31 |
| San Bernardino | Big Bear City | 25 | 20 |
| San Bernardino | Big Bear Lake | 20 | 12 |
| San Bernardino | Chino Valley | 93 | 0 |
| San Bernardino | Colton | 38 | 0 |
| San Bernardino | Crestline | 28 | 35 |
| San Bernardino | Daggett | 0 | 20 |
| San Bernardino | Hesperia | 44 | 0 |
| San Bernardino | Loma Linda | 29 | 0 |
| San Bernardino | Montclair | 32 | 0 |
| San Bernardino | Monte Vista | 32 | 0 |
| San Bernardino | Newberry Springs | 0 | 18 |
| San Bernardino | Ontario | 128 | 0 |
| San Bernardino | Rancho Cucamonga | 83 | 0 |
| San Bernardino | Redlands | 57 | 0 |
| San Bernardino | Rialto | 74 | 15 |
| San Bernardino | Running Springs | 8 | 30 |
| San Bernardino | San Bernardino Cy | 250 | 515 |
(Ambulance et camion du Sacramento FD en intervention, photo www.usfirepolice.net)
| San Bernardino | San Bernardino | 155 | 0 |
| San Bernardino | Searles Valley | 1 | 30 |
| San Bernardino | Twentynine Palms | 6 | 36 |
| San Bernardino | Upland | 30 | 4 |
| San Bernardino | Victorville | 50 | 35 |
| San Bernardino | Yermo | 0 | 13 |
| San Diego | Viejas | 25 | 11 |
| San Diego | Alpine | 14 | 0 |
| San Diego | Bonita | 12 | 0 |
| San Diego | Ocotillo Wells | 0 | 17 |
| San Diego | Borrego Springs | 12 | 25 |
| San Diego | Boulevard | 0 | 15 |
| San Diego | Campo | 0 | 27 |
| San Diego | Campo Reservation | 18 | 0 |
| San Diego | Carlsbad | 73 | 0 |
| San Diego | Chula Vista | 114 | 0 |
| San Diego | Coronado | 31 | 0 |
| San Diego | Del Mar | 14 | 15 |
| San Diego | San Diego Rural | 12 | 115 |
| San Diego | Sycuan | 42 | 0 |
| San Diego | East County | 19 | 25 |
| San Diego | Heartland | 70 | 15 |
| San Diego | Encinitas | 51 | 0 |
| San Diego | San Pasqual | 0 | 20 |
| San Diego | Escondido | 90 | 0 |
| San Diego | De Luz | 0 | 20 |
| San Diego | Fallbrook | 54 | 41 |
| San Diego | Imperial Beach | 14 | 0 |
| San Diego | Shelter Valley | 0 | 16 |
| San Diego | Julian | 7 | 35 |
| San Diego | La Mesa | 50 | 0 |
| San Diego | Barona | 21 | 10 |
| San Diego | Lakeside | 56 | 0 |
| San Diego | Lemon Grove | 20 | 0 |
| San Diego | Mount Laguna | 0 | 20 |
| San Diego | National City | 43 | 0 |
| San Diego | Oceanside | 120 | 0 |
| San Diego | Pala | 14 | 15 |
| San Diego | Palomar Mountain | 0 | 15 |
| San Diego | Pauma | 7 | 9 |
| San Diego | Poway | 52 | 0 |
| San Diego | Ramona | 33 | 10 |
| San Diego | Intermountain | 0 | 30 |
| San Diego | Ranchita | 0 | 10 |
| San Diego | Rancho Santa Fe | 45 | 0 |
| San Diego | San Diego | 904 | 0 |
| San Diego | San Marcos | 64 | 0 |
| San Diego | Mesa Grande | 3 | 1 |
| San Diego | Santee | 55 | 0 |
| San Diego | Solana Beach | 20 | 0 |
| San Diego | Spring Valley | 87 | 20 |
| San Diego | San Pasqual Reserve | 23 | 6 |
| San Diego | Valley Center | 28 | 0 |
| San Diego | Rincon | 21 | 10 |
| San Diego | Vista | 84 | 0 |
Hélicoptère du San Diego FD, photo www.nbcsandiego.com)
| San Francisco | Presidio | 42 | 0 |
| San Francisco | San Francisco | 1700 | 0 |
| San Joaquin | Acampo | 7 | 13 |
| San Joaquin | Clements | 2 | 19 |
| San Joaquin | Escalon | 6 | 20 |
| San Joaquin | Farmington | 0 | 23 |
| San Joaquin | French Camp | 12 | 16 |
| San Joaquin | Isleton | 1 | 27 |
| San Joaquin | Lathrop | 30 | 9 |
| San Joaquin | Linden | 14 | 12 |
| San Joaquin | Lockeford | 9 | 20 |
| San Joaquin | Lodi | 54 | 0 |
| San Joaquin | Manteca | 43 | 10 |
| San Joaquin | Ripon | 16 | 45 |
| San Joaquin | Stockton | 234 | 30 |
| San Joaquin | Montezuma | 8 | 15 |
| San Joaquin | Waterloo | 18 | 7 |
| San Joaquin | Thornton | 8 | 15 |
| San Joaquin | Deuel | 5 | 10 |
| San Joaquin | Tracy | 72 | 9 |
| San Joaquin | Woodbridge | 29 | 15 |
| San Luis Obispo | Arroyo Grande | 4 | 39 |
| San Luis Obispo | Atascadero | 19 | 18 |
| San Luis Obispo | Cambria | 7 | 18 |
| San Luis Obispo | Cayucos | 2 | 13 |
| San Luis Obispo | Grover Beach | 8 | 25 |
| San Luis Obispo | Morro Bay | 10 | 22 |
| San Luis Obispo | Oceano | 3 | 12 |
| San Luis Obispo | Paso Robles | 24 | 0 |
| San Luis Obispo | Pismo Beach | 6 | 15 |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo City | 43 | 0 |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo Cy | 85 | 225 |
| San Luis Obispo | San Miguel | 1 | 17 |
| San Luis Obispo | Hearst Castle | 8 | 0 |
| San Luis Obispo | Santa Margarita | 0 | 14 |
| San Luis Obispo | Templeton | 1 | 22 |
| San Mateo | Belmont | 42 | 0 |
| San Mateo | Burlingame | 72 | 0 |
| San Mateo | Colma | 0 | 36 |
| San Mateo | Daly City | 69 | 0 |
| San Mateo | Pacifica | 32 | 0 |
| San Mateo | Forest City | 40 | 0 |
| San Mateo | Half Moon Bay | 0 | 8 |
| San Mateo | La Honda | 0 | 18 |
| San Mateo | Menlo Park | 93 | 0 |
| San Mateo | Millbrae | 26 | 0 |
| San Mateo | Redwood City | 62 | 0 |
| San Mateo | San Bruno | 32 | 0 |
| San Mateo | San Mateo Cy | 63 | 40 |
| San Mateo | San Mateo | 82 | 0 |
| San Mateo | South San Francisco | 80 | 0 |
| San Mateo | Woodside | 42 | 0 |
(Camion échelle du San Francisco FD, photo www.spartanerv.com)
| Santa Barbara | Carpinteria | 27 | 0 |
| Santa Barbara | Lompoc | 25 | 0 |
| Santa Barbara | Orcutt | 0 | 26 |
| Santa Barbara | San Marcos Pass | 0 | 11 |
| Santa Barbara | Santa Barbara City | 115 | 0 |
| Santa Barbara | Santa Barbara Cy | 214 | 0 |
| Santa Barbara | Montecito | 38 | 0 |
| Santa Barbara | Santa Maria | 47 | 0 |
| Santa Barbara | Solvang | 2 | 18 |
| Santa Clara | Stevens Creek | 0 | 20 |
| Santa Clara | Gilroy | 35 | 0 |
| Santa Clara | Santa Clara Cy | 252 | 40 |
| Santa Clara | Milpitas | 75 | 0 |
| Santa Clara | Morgan Hill | 0 | 15 |
| Santa Clara | Mountain View | 70 | 0 |
| Santa Clara | Palo Alto | 103 | 0 |
| Santa Clara | Spring Valley | 0 | 40 |
| Santa Clara | San José | 725 | 0 |
| Santa Clara | Santa Clara | 168 | 36 |
| Santa Clara | Saratoga | 26 | 20 |
| Santa Clara | Onizuka | 2 | 0 |
| Santa Clara | Sunnyvale | 210 | 0 |
| Santa Cruz | Aptos | 35 | 0 |
| Santa Cruz | Ben Lomond | 1 | 20 |
| Santa Cruz | Boulder Creek | 1 | 32 |
| Santa Cruz | Felton | 2 | 28 |
| Santa Cruz | Zayante | 1 | 30 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 52 | 0 |
| Santa Cruz | Santa Cruz Cy | 57 | 30 |
| Santa Cruz | Branciforte | 4 | 18 |
| Santa Cruz | Scotts Valley | 24 | 20 |
| Santa Cruz | Watsonville | 34 | 0 |
| Shasta | Happy Valley | 3 | 29 |
| Shasta | Anderson | 6 | 19 |
| Shasta | Burney | 4 | 18 |
| Shasta | Cottonwood | 3 | 15 |
| Shasta | Fall River Mills | 0 | 18 |
| Shasta | Hat Creek | 0 | 8 |
| Shasta | McArthur | 0 | 20 |
| Shasta | Millville | 0 | 13 |
| Shasta | Shasta Cy | 12 | 250 |
| Shasta | Keswick | 0 | 11 |
| Shasta | Redding | 75 | 0 |
| Shasta | Shasta Lake | 9 | 18 |
| Sierra | Alleghany | 0 | 13 |
| Sierra | Calpine | 0 | 10 |
| Sierra | Downieville | 0 | 20 |
| Sierra | Loyalton | 0 | 27 |
| Sierra | Pike City | 0 | 12 |
| Sierra | Sierra City | 0 | 18 |
| Sierra | Sierraville | 0 | 35 |
(Camion du San Jose FD, photo www.sanjoseinside.com)
| Siskiyou | Etna | 0 | 16 |
| Siskiyou | Fort Jones | 0 | 26 |
| Siskiyou | Gazelle | 0 | 5 |
| Siskiyou | Scott Valley | 0 | 22 |
| Siskiyou | Grenada | 0 | 14 |
| Siskiyou | Happy Camp | 20 | 40 |
| Siskiyou | Hornbrook | 0 | 10 |
| Siskiyou | Klamath River | 0 | 16 |
| Siskiyou | Butte Valley | 1 | 12 |
| Siskiyou | McCloud | 0 | 30 |
| Siskiyou | Montague | 0 | 16 |
| Siskiyou | Mount Shasta Vista | 0 | 7 |
| Siskiyou | Copco Lake | 0 | 12 |
| Siskiyou | Mayten | 0 | 9 |
| Siskiyou | Mount Shasta | 1 | 18 |
